Des terres arides du Sahara au recoins de nos ateliers, découvrez les histoires de notre communauté et de notre équipe. Passionnés, pratiquants, curieux, il y en a pour tous les goûts !
Chaque année, nous accompagnons les projets ambitieux de cyclistes, aventuriers, photographes, rêveurs ou tout simplement de personnes passionnées par la petite reine et la soif de découverte. Nos premiers ambassadeurs sont partis au printemps 2021, certains sont revenus, d’autres roulent toujours. Parcourez ces lignes, inspirez-vous, suivez leur avancement, et qui sait, votre tour viendra peut-être plus tôt que vous ne le pensiez !
De Nice à Singapour. Un voyage d’un an. L’histoire de deux potes rencontrés lors de leur semestre d’étude à Singapour, qui décident, sans trop d’expérience dans le domaine, de partir à vélo pour rejoindre leur terre de rencontre.
Le plus au Nord possible. 5 mois d’aventure. Gabriel, architecte de formation, explorateur dans l’âme, souhaite partir à la découverte des terres glacées du Svalbard. Il contacte Aurèle, réalisateur et photographe, ami de longue date et compagnon habituel de voyage. Ils partent à la rencontre de différents voyageurs pour partager et échanger autour de leurs expéditions.
De Paris à Dakar. Ce sont 8 mois d’aventure à vélo qui attendent Justine et Thomas. Ce jeune couple de 24 ans, passionné d’aventures, mène un projet documentaire pour être au plus proche du terrain et de sa réalité. Leur but ? Partir à la rencontre des sahariens afin de découvrir les solutions qu’ils mettent en place face au défi climatique. Un grand voyage humain et documentaire les attend dans l’endroit le plus aride du monde.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
__stripe_mid | Nécessaire | 1 an | Empêcher la fraude. |
_fbp | Marketing | 3 mois | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. |
_ga | Statistiques | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. Compter et suivre les pages visitées. |
_gat_gtag_UA_180200736_1 | Statistiques | 1 minute | Google utilise ce cookie pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | Statistiques | 1 jour | Ce cookie est installé par Google Analytics. Compter et suivre les pages visitées. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Nécessaire | Session | Vérifier si des cookies peuvent être déposés. |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Nécessaire | Session | Vérifier si des cookies peuvent être déposés. |
elementor | Statistiques | Permanent | Stocker les actions effectuées par les utilisateurs sur le site web. |
et-pb-recent-items-colors | Nécessaire | Permanent | Fournir des fonctions sur toutes les pages. |
fr | Marketing | 3 mois | Le cookie est défini par Facebook. Activez la diffusion d'annonces ou le reciblage. |
tk_ai | Statistiques | Session | Stocker un ID utilisateur unique. |
viewed_cookie_policy | Nécessaire | Permanent | Stocker si un message a été affiché. |
wc_cart_hash_* | Nécessaire | Session | Stocker les éléments dans le panier de la boutique. |
wc_fragments_* | Nécessaire | Permanent | Nécessaire au bon fonctionnement du site. |
wordpress_* | Nécessaire | 3 mois | Nécessaire au bon fonctionnement du site. |
Wordpress_test_cookie | Nécessaire | Session | Le but du cookie est de déterminer si le navigateur des utilisateurs prend en charge les cookies. |
wp_woocommerce_session_* | Nécessaire | Session | Stocker les actions effectuées par les utilisateurs sur le site web. |
wp-autosave-* | Nécessaire | Permanent | Stocker les actions effectuées par les utilisateurs sur le site web. |
ZD-buid | Statistiques | Permanent | Stocker un ID utilisateur unique. |
ZD-currentTime | Marketing | Session | Stocker la dernière visite. |
ZD-store | Préférences | Permanent | Fournir des fonctions sur toutes les pages. |
ZD-suid | Statistiques | 20 min | Stocker un ID de session unique. |
Testez simplement et gratuitement votre vélo Ellipse. Notre équipe vient à votre rencontre.